Class of 2020
4 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
1 | USA | 세계 명문대학 54위 | |
1 | Canada | 캐나다 내 3위/ | |
1 | USA | ||
1 | USA |
Class of 2019
7 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
1 | USA | Biological Science 분야 11위/ | |
1 | Canada | 캐나다 내 3위/ | |
1 | USA | 국제의대/ 장학금 취득 | |
1 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | ||
1 | USA |
Class of 2018
25 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
2 | USA | 미국 상경대학 21위 | |
3 | USA | 미국 대학 11위 | |
1 | USA | 예술전문대학 1위 | |
1 | USA | ||
1 | USA | 미국 상경대학 59위 | |
1 | USA | 문과대학 39위/ 장학금 취득 | |
1 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | USA | 미국 문과대학 19위 | |
1 | USA | 연구 중심 대학 39위 | |
2 | USA | ||
1 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | 전액 장학금 취득 | |
1 | USA | 연구중심 명문대학 | |
1 | Canade | ||
1 | Netherlands | ||
2 | Korea | 송도캠퍼스/ 장학금 취득 |
Class of 2017
9 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
1 | USA | 연구중심 39위 대학 | |
1 | USA | 미국 국립대학 10위/장학금 취득 | |
1 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | ||
1 | Canada | ||
1 | Japan | 장학금 취득 | |
1 | Kazakhstan | 장학금 취득 | |
Jeonju University | 1 | Korea |
Class of 2016
5 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
2 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | Australia |
Class of 2015
10 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
1 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | Australia | ||
3 | Korea | 송도캠퍼스/ 장학금 취득 | |
2 | Korea | 송도캠퍼스/ 장학금 취득 | |
1 | Korea | 송도캠퍼스/ 장학금 취득 |
Class of 2014
14 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
2 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | ||
1 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | 명문대학 39위/ 장학금 취득 | |
1 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | USA | 미국 뉴욕 아트스쿨/ 장학금 취득 | |
1 | Canada | ||
1 | Korea | 송도캠퍼스/ 장학금 취득 | |
1 | Korea | 송도캠퍼스/ 장학금 취득 | |
울산대학교 | 1 | Korea |
Class of 2013
6 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
1 | UK | ||
1 | USA | ||
1 | USA | 미국 경영대학 21위 | |
1 | USA | 미국 약학대학 6위 | |
1 | USA | 연구중심 명문대학 | |
1 | USA |
Class of 2012
10 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
1 | UK | 미국 약학대학 6위 | |
1 | USA | ||
1 | USA | ||
2 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | Canade | 캐나다 경영대학 2위 | |
1 | Canada | ||
1 | Australia | ||
국민대학교 | 1 | Korea |
Class of 2011
11 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
1 | USA | 미국 농, 생명공학 3위 | |
2 | USA | ||
1 | USA | 미국 공립대학 38위 | |
2 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | USA | ||
1 | USA | 캐나다 경영대학 2위 | |
1 | USA | ||
건국대학교 | 1 | Korea |
Class of 2010
13 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
2 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | 명문대학 31위 | |
1 | USA | ||
1 | USA | 장학금 취득 | |
1 | USA | ||
1 | USA | 미국 국립대학 39위 | |
1 | USA | 연구중심 명문대학 | |
Diablo Valley College | 1 | USA | |
Hungary Medical School prep | 1 | Hungary | |
University of Belgium | 1 | Belgium | |
가천대학교 | 1 | Korea | |
우송대학교 | 1 | Korea |
Class of 2009
11 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
4 | USA | 연구중심 명문대학 | |
University of Michigan | 1 | USA | 미국 공립대학 35위 |
University of South Carolina | 1 | USA | 미국 국제경영 1위 |
1 | Canada | 장학금 취득 | |
1 | Swiss | 캐나다 대학 9위 | |
1 | Australia | 명문대학 31위 | |
한남대학교 | 1 | Korea | |
국민대학교 | 1 | Korea |
Class of 2008
5 graduates
University / College | Students accepted | Country | Note |
1 | USA | 연구중심 명문대학 | |
1 | Canada | 캐나다 경영대학 2위 | |
Seneca College | 1 | Canada | |
전주대학교 | 1 | Korea |